| Tarif | Netz | Tariftyp | Mind.Umsatz | Grundgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free & Easy | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 0,00 € | |
| Free & Easy Web | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 0,00 € | |
| Internet 250 | E-Plus | Datentarif | 0,00 € | 10,00 € | |
| Internet Flat | E-Plus | Datentarif | 0,00 € | 25,00 € | |
| Online Flat 150 | E-Plus | Datentarif | 0,00 € | 29,95 € | |
| Surf&E-Mail Flatrate | E-Plus | Datentarif | 0,00 € | 5,00 € | |
| Time & More All In 1000 | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 57,00 € | |
| Time & More All In 250 | E-Plus | Normaltelefonierer | 0,00 € | 27,00 € | |
| Time & More All In 500 | E-Plus | Vieltelefonierer | 0,00 € | 42,00 € | |
| Time & More All in Web 100 | E-Plus | Normaltelefonierer | 0,00 € | 17,50 € | |
| Time & More All in Web 100 Code 25 | E-Plus | Normaltelefonierer | 0,00 € | 14,00 € | |
| Time & More All In Web 1000 | E-Plus | Vieltelefonierer | 0,00 € | 57,00 € | |
| Time & More All in Web 1000 Code 25 | E-Plus | Vieltelefonierer | 0,00 € | 46,00 € | |
| Time & More All in Web 200 | E-Plus | Normaltelefonierer | 0,00 € | 27,50 € | |
| Time & More All in Web 200 Code 25 | E-Plus | Normaltelefonierer | 0,00 € | 22,00 € | |
| Time & More All in Web 50 | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 9,00 € | |
| Time & More All in Web 50 Code 25 | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 7,20 € | |
| Time&More Free Web +100 | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 0,00 € | |
| Time&More Free Web +200 | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 0,00 € | |
| Time&More Free Web +50 | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 0,00 € | |
| Zehnsation mit Handy 10 Euro | E-Plus | Normaltelefonierer | 10,00 € | 10,00 € | |
| Zehnsation mit Handy 5 Euro | E-Plus | Normaltelefonierer | 10,00 € | 5,00 € | |
| Zehnsation Prepaid Web ab 20,00 EUR | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 0,00 € | |
| Zehnsation Prepaid Web bis 19,99 EUR | E-Plus | Wenigtelefonierer | 0,00 € | 0,00 € | |
| Zehnsation Sim Card Only | E-Plus | Wenigtelefonierer | 10,00 € | 0,00 € | |
AreaMobile für unterwegs.
Ob auf dem Handy, PDA oder Blackberry mit der mobilen Version bist Du immer gut informiert. Die neuesten Tests, die letzten News und dazu die Leserkommentare lassen sich übersichtlich von unterwegs abrufen. mehr zu m.areamobile.de
Sie haben eine Frage oder möchten ein Thema genauer erklärt haben. Finden Sie die Erklärung oder stellen Sie die Frage in unserem Ratgeberbereich.
Ratgeber Handy
|
Ratgeber Tarife
|
|
Ratgeber Mobiles Internet
|
Ratgeber Festnetz
|