Im Call-by-Call Vergleich finden Sie alle günstigen Call-by-Call Tarife im Überblick. Wählen Sie aus, ob Sie ein Orts- oder lieber ein Ferngespräch führen möchten oder ob das Telefonat ins Ausland geführt werden soll. Auch die großen Netzbetreiber werden im Call-by-Call Vergleich berücksichtigt. Weitere Einstellungen, um den besten Call-by-Call Tarif zu finden, sind die Gesprächsdauer, das Datum und die Uhrzeit.
Darüber hinaus bietet der Call-by-Call Vergleich die Möglichkeit auszuwählen, ob nur Tarife mit Preisansage berücksichtigt werden sollen und ob eine Anmeldung erforderlich ist. Wer unerwünschte Kosten vermeiden und immer genau wissen möchte, wie teuer das Telefonat tatsächlich wird, sollte beim Call-by-Call Vergleich darauf achten, einen Tarif mit Preisansage zu wählen. Sonst kann es passieren, dass der Anbieter die Preise ohne Vorankündigung erhöht und der Kunde am Monatsende eine unerwartet hohe Telefonrechnung erhält.
| Zielnetz | Uhrzeit | 1. Anbieter | 2. Anbieter | 3. Anbieter |
| Germany - Nahgespräch | 00 - 07 | 01028 0,21 ¢/min | 01070 0,25 ¢/min | 01088 0,94 ¢/min |
| 07 - 08 | 01028 0,21 ¢/min | 01088 1,45 ¢/min | 01097 1,46 ¢/min | |
| 08 - 19 | 01088 1,45 ¢/min | 01097 1,46 ¢/min | 01079 1,49 ¢/min | |
| 19 - 21 | 01088 0,87 ¢/min | 01013 0,95 ¢/min | 01097 1,46 ¢/min | |
| 21 - 24 | 01088 0,75 ¢/min | 01013 0,95 ¢/min | 01097 1,46 ¢/min | |
| Germany - Ferngesprächgespräch | 00 - 07 | 01028 0,21 ¢/min | 01013 0,24 ¢/min | 01070 0,25 ¢/min |
| 07 - 08 | 01028 0,21 ¢/min | 01088 1,23 ¢/min | 010012 1,33 ¢/min | |
| 08 - 09 | 01055 0,85 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01066 1,15 ¢/min | |
| 09 - 10 | 010018 0,69 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01066 1,15 ¢/min | |
| 10 - 11 | 01040 0,89 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01066 1,15 ¢/min | |
| 11 - 12 | 010052 0,89 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01066 1,15 ¢/min | |
| 12 - 13 | 010018 0,89 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01066 1,15 ¢/min | |
| 13 - 14 | 01040 0,89 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01066 1,15 ¢/min | |
| 14 - 15 | 010052 0,89 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01075 0,97 ¢/min | |
| 15 - 16 | 010018 0,89 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01075 0,97 ¢/min | |
| 16 - 17 | 01040 0,89 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01075 0,97 ¢/min | |
| 17 - 18 | 010052 0,57 ¢/min | 01072 0,94 ¢/min | 01075 0,97 ¢/min | |
| 18 - 19 | 010018 0,57 ¢/min | 01059 0,76 ¢/min | 01088 1,23 ¢/min | |
| 19 - 21 | 01013 0,65 ¢/min | 01059 0,76 ¢/min | 01057 1,33 ¢/min | |
| 21 - 22 | 01013 0,75 ¢/min | 01059 0,76 ¢/min | 010010 0,98 ¢/min | |
| 22 - 24 | 01013 0,75 ¢/min | 01075 0,76 ¢/min | 01059 0,76 ¢/min | |
| Germany - Mobile (D1) | 08 - 18 | 010049 2,70 ¢/min | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min |
| 18 - 08 | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min | 01047 4,20 ¢/min | |
| Germany - Mobile (D2) | 08 - 18 | 010049 2,70 ¢/min | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min |
| 18 - 08 | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min | 01047 4,20 ¢/min | |
| Germany - Mobile (Eplus) | 08 - 18 | 010049 2,70 ¢/min | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min |
| 18 - 08 | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min | 01047 4,20 ¢/min | |
| Germany - Mobile (O2) | 08 - 18 | 010049 2,70 ¢/min | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min |
| 18 - 08 | 01029 3,80 ¢/min | 01045 4,17 ¢/min | 01047 4,20 ¢/min |
AreaMobile für unterwegs.
Ob auf dem Handy, PDA oder Blackberry mit der mobilen Version bist Du immer gut informiert. Die neuesten Tests, die letzten News und dazu die Leserkommentare lassen sich übersichtlich von unterwegs abrufen. mehr zu m.areamobile.de
Sie haben eine Frage oder möchten ein Thema genauer erklärt haben. Finden Sie die Erklärung oder stellen Sie die Frage in unserem Ratgeberbereich.
Ratgeber Handy
|
Ratgeber Tarife
|
|
Ratgeber Mobiles Internet
|
Ratgeber Festnetz
|