| Wer steigt ab in der Saison 2010/2011? | |||
|---|---|---|---|
| Borussia MönchenGladbach | | 1 | 33,33% |
| VfB Stuttgart | | 0 | 0% |
| 1. FC Köln | | 2 | 66,67% |
| FC St.Pauli | | 2 | 66,67% |
| Werder Bremen | | 0 | 0% |
| VfL Wolfsburg | | 0 | 0% |
| 1. FC Kaiserslautern | | 1 | 33,33% |
| 1. FC Nürnberg | | 0 | 0% |
| Schalke 04 | | 0 | 0% |
| Mir doch egal - hab keine Ahnung! | | 0 | 0% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 3. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Wer steigt ab in der Saison 2010/2011
Und um das Bild komplett zu machen, erfrage ich auch noch eure persönlichen Abstiegskandidaten.