Mit unserem Handyvergleich hast du die Möglichkeit, sämtliche Geräte aus unserer umfangreichen Datenbank miteinander zu vergleichen. Dazu wählst du einfach bis zu drei beliebige Handy- oder Smartphonemodelle im unteren Menü aus. Optional können die Ergebnisse auch gefiltert werden, so dass sich ganz bestimmte Fähigkeiten der Handys bzw, Smartphones miteinander vergleichen lassen. Drucke den Handyvergleich direkt aus, um alle Daten und Preise immer bei dir zu haben. Besonders praktisch ist die Druckansicht zum Beispiel für den Gang in den Elektronikfachhandel. Dort kannst du nicht nur unsere Daten zur Orientierung nutzen, sondern auch die Preise des jeweiligen Modells mit den günstigsten Online-Angeboten abwägen.
|
|||||||||
| Nokia Lumia 800 |
|||||||||
| Bezeichnung | Lumia 800 | ||||||||
| Hersteller | Nokia | ||||||||
| Kategorie | Smartphone | ||||||||
| Handytyp | Barren | ||||||||
| Abmessungen (HxBxT) | 116 x 61.2 x 12.1mm | ||||||||
| Gewicht | 142 Gramm | ||||||||
| Strahlungswerte | – | ||||||||
| Markt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbar in D/AT/CH | ![]() |
||||||||
| Erscheinungstermin | 11/2011 | ||||||||
| Einführungspreis | 499 Euro | ||||||||
| Bei Amazon kaufen | 354.32 Euro |
||||||||
| Preise vergleichen | ab 0.00 Euro |
||||||||
| System | |||||||||
| Betriebssystem | Windows Phone | ||||||||
| Systemversion | Windows Phone 7 | ||||||||
| Benutzeroberfläche | aus Betriebssystem | ||||||||
| Netz | |||||||||
| Netzstandards |
|
||||||||
| Voice-Over-Ip (VOIP) |
|
||||||||
| Flugzeugmodus | ![]() |
||||||||
| Akku | |||||||||
| Akku - Typ | Li-Polymer | ||||||||
| Akkuleistung | 1450 mAh | ||||||||
| max. Bereitschaftszeit | 335 Stunden | ||||||||
| max. Sprechzeit | 780 Minuten | ||||||||
| Nokia Lumia 800 |
|||||||||
| Display | |||||||||
| Displaytyp | AMOLED | ||||||||
| Displaydiagonale | 3.7 Zoll | ||||||||
| Displayauflösung | 480 x 800 Pixel | ||||||||
| Pixeldichte | 252 ppi (Pixel/Zoll) | ||||||||
| Displayfarben | 16.777.216 | ||||||||
| Touchscreen | kapazitiv | ||||||||
| Außendisplay | ![]() |
||||||||
| Außendisplay - Auflösung | – | ||||||||
| Außendisplay - Farben | – | ||||||||
| Kamera | |||||||||
| Digitalkamera | nur Hauptkamera | ||||||||
| Digitalkamera (max. Auflösung) | 8 Megapixel 3264 x 2448 Pixel |
||||||||
| max. Auflösung von Videos | 1280 x 720 Pixel | ||||||||
| Makromodus | – | ||||||||
| Blitz | Dual-LED | ||||||||
| Kamera Spiegel | ![]() |
||||||||
| Kameraabdeckung | ![]() |
||||||||
| Kamera - Autofokus | ![]() |
||||||||
| Auflösung der zweiten Kamera | – | ||||||||
| Speicher und CPU | |||||||||
| Chipsatz | MSM8255 | ||||||||
| Hauptrozessor | ARM Cortex A9 | ||||||||
| Taktrate | 1400 Megahertz | ||||||||
| Arbeitsspeicher | 512 Megabyte | ||||||||
| Speicher (intern) | 16 GB | ||||||||
| Speicher (extern) | – | ||||||||
| 3D-Engine | AMD Adreno 205 | ||||||||
| Navigation | |||||||||
| GPS | A-GPS | ||||||||
| Geotagging | ![]() |
||||||||
| Sonstiges | |||||||||
| Vibrationsalarm | ![]() |
||||||||
| Klinkenstecker / AudioJack | 3.5 mm | ||||||||
| Sensoren |
|
||||||||
| Gerätefarben | Schwarz, Türkis, Magenta, Weiß | ||||||||
| wechselbare Schalung | ![]() |
||||||||
| Öse für Halteschlaufe | keine Angaben | ||||||||
| Outdoor-Fähigkeiten | – | ||||||||
| Nokia Lumia 800 |
|||||||||
| Mobiles Büro | |||||||||
| Telefonbuch dynamisch | ![]() |
||||||||
| Bildtelefonbuch | ![]() |
||||||||
| Kontakt-Elemente |
|
||||||||
| Kalender | ![]() |
||||||||
| Terminplaner | ![]() |
||||||||
| Anrufergruppen | ![]() |
||||||||
| Wecker | ![]() |
||||||||
| Sprachwahl | ja/sprecherunabhängig | ||||||||
| Sprachsteuerung | ![]() |
||||||||
| Freisprecheinrichtung | ![]() |
||||||||
| Stoppuhr | – | ||||||||
| Anzeigen von Office-Formaten |
|
||||||||
| Feed Reader (RSS) | ![]() |
||||||||
| Taschenrechner | ![]() |
||||||||
| E-Mail-Client |
|
||||||||
| Multimedia | |||||||||
| Radio | RDS-fähig | ||||||||
| Mobiler TV-Empfang |
|
||||||||
| mp3-Player | ![]() |
||||||||
| Playlists |
|
||||||||
| Coverarts |
|
||||||||
| Flash Lite | ![]() |
||||||||
| erfüllte Java Specification Requests | – | ||||||||
| Nokia Lumia 800 |
|||||||||
| Mobilfunknetz | |||||||||
| GPRS | ![]() |
||||||||
| EDGE | ![]() |
||||||||
| HSDPA | 14.4 Megabit pro Sekunde | ||||||||
| HSUPA | 5,76 Megabit pro Sekunde | ||||||||
| LTE | – | ||||||||
| Lokale Verbindung | |||||||||
| WLAN |
|
||||||||
| Bluetooth | 2.1EDR | ||||||||
| Bluetooth-Profile |
|
||||||||
| Infrarot | ![]() |
||||||||
| Modem (intern) | ![]() |
||||||||
| Datenkabel | ![]() |
||||||||
| Datenkabelmodi |
|
||||||||
| USB Miniadapter | ![]() |
||||||||
| Software | |||||||||
| Browser-Software | Internet Explorer | ||||||||
| Browser-Protokolle |
|
||||||||
| Synchronisationssoftware | Microsoft Zune | ||||||||
| Nokia Lumia 800 |
|||||||||
| besonderer Lieferumfang | – | ||||||||
| Sonstiges | Micro-SIM-Steckplatz, 25 Gigabyte Skydrive-Speicher, Bild-Editior, Bing Maps und Nokia Maps, Microsoft Lync, Nokia Store, Nokia Music | ||||||||
| Videoformate |
|
||||||||
| Audioformate |
|
||||||||
| Bildformate |
|
||||||||
| Nokia Lumia 800 |
|||||||||
| Redaktionelle Wertung | |||||||||
| Testwertung | 82% | ||||||||
| Aktuelle Wertung | 79% | ||||||||
| Wertung der Community | |||||||||
| Communitywertung |
78%
14 Meinungen
71% Empfehlungsquote
|
||||||||