Anzeige
Die Top-Vergleiche der Redaktion
Highend-Smartphones
Multimedia
Einsteiger-Smartphone
Anzeige
Mit unserem Handyvergleich hast du die Möglichkeit, sämtliche Geräte aus unserer umfangreichen Datenbank miteinander zu vergleichen. Dazu wählst du einfach bis zu drei beliebige Handy- oder Smartphonemodelle im unteren Menü aus. Optional können die Ergebnisse auch gefiltert werden, so dass sich ganz bestimmte Fähigkeiten der Handys bzw, Smartphones miteinander vergleichen lassen. Drucke den Handyvergleich direkt aus, um alle Daten und Preise immer bei dir zu haben. Besonders praktisch ist die Druckansicht zum Beispiel für den Gang in den Elektronikfachhandel. Dort kannst du nicht nur unsere Daten zur Orientierung nutzen, sondern auch die Preise des jeweiligen Modells mit den günstigsten Online-Angeboten abwägen.
|
|||||||
Honor 9 |
|||||||
Name | 9 | ||||||
Hersteller | Honor | ||||||
Kategorie | Smartphone | ||||||
Preisklasse | Highend | ||||||
Abmessungen (HxBxT) | 147,3 x 70,9 x 7,45mm | ||||||
Gewicht | 155 Gramm | ||||||
Gerätefarben | Blau, Silber, Schwarz | ||||||
Strahlungswerte | 1,26 W/Kg | ||||||
Dual-Sim Karte | ![]() |
||||||
Dual-Sim Typ | Dual Standby | ||||||
Kartentyp | Nano-SIM | ||||||
IP-Zertifizierung | ![]() |
||||||
Outdoor-Smartphone | ![]() |
||||||
Besonderheiten | Hybrid-Slot für zweite SIM-Karte oder microSD | ||||||
Einführungsdatum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbar in D/AT/CH | ![]() |
||||||
Marktstart | 06/2017 | ||||||
Einführungspreis | 429 Euro | ||||||
Betriebssystem | |||||||
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat | ||||||
Neues Update angekündigt | ![]() |
||||||
Benutzeroberfläche | Emotion UI 5.1 | ||||||
Honor 9 |
|||||||
Display | |||||||
Displaytyp | IPS-LCD | ||||||
Displaydiagonale | 5,15 Zoll (13,08 cm) | ||||||
Displayauflösung | 1920 x 1080 Pixel (BxH) | ||||||
Pixeldichte | 428 PPI (Pixel/Zoll) | ||||||
max. Helligkeit | 437 cd/m2 | ||||||
Kontrast | 905:1 | ||||||
Abweichung Farbe | 4,83 Ø Delta E | ||||||
Abweichung Grautreppe | 19,9 Ø Delta E | ||||||
Chipsatz | |||||||
Chipsatz | Kirin 960 | ||||||
Anzahl Kerne | 4 x 2,45 Gigahertz | ||||||
Anzahl weitere Kerne | 4 x 1,8 Gigahertz | ||||||
Grafik-Chip | Mali G71 MP8 | ||||||
64-Bit-Prozessor | ![]() |
||||||
Leistungs-Benchmark | |||||||
GFXBenchmark | 99 | ||||||
Antutu-Benchmark | 132816 | ||||||
3DMark Icestorm Unlimited | 28929 | ||||||
Geekbench | 6252 | ||||||
Speicher | |||||||
Arbeitsspeicher | 4 GB | ||||||
Speicher (intern) | 64 GB | ||||||
microSD | ![]() |
||||||
max. Speichererweiterung | 256GB | ||||||
Kamera | |||||||
Digitalkameras | Dualkamera und Frontkamera | ||||||
MP Hauptkamera | 12 Megapixel | ||||||
max. Auflösung von Videos | 3840 x 2160 Pixel mit 30 FPS | ||||||
max. Framerate | 60 FPS | ||||||
Blende Hauptkamera | 2,2 | ||||||
Autofokus | ![]() |
||||||
Optischer Bildstabilisator (OIS) | ![]() |
||||||
Blitz | Dual-LED | ||||||
Zweistufiger Kameraauslöser | ![]() |
||||||
Zweitsensortyp | Monochrom-Sensor | ||||||
MP Zweitsensor | 20 Megapixel | ||||||
Blende Zweitsensor | 2,2 | ||||||
MP Frontkamera | 8 Megapixel | ||||||
max. Auflösung von Videos | 1920 x 1080 Pixel mit 30 FPS | ||||||
max. Framerate Frontkamera | 30 FPS | ||||||
Blende Frontkamera | 2,0 | ||||||
Optischer Bildstabilisator (OIS) Frontkamera | ![]() |
||||||
Blitz Frontkamera | Nein | ||||||
Sensoren | |||||||
Sensoren |
|
||||||
Akku | |||||||
Akku - Typ | Li-Ionen | ||||||
Akkuleistung | 3200 mAh | ||||||
Standby | 300 Stunden | ||||||
Sprechzeit | 14 Stunden und 10 Minuten | ||||||
Schnellladen | ![]() |
||||||
Akku wechselbar | ![]() |
||||||
Kabelloses laden | ![]() |
||||||
AM-Benchmark Video max. Helligkeit |
5:25 Std:Min | ||||||
Honor 9 |
|||||||
Mobilfunknetz | |||||||
HSDPA | 42,2 Megabit pro Sekunde | ||||||
HSUPA | 5,76 Megabit pro Sekunde | ||||||
LTE | bis 300 MBit/s (Cat-6) | ||||||
LTE-Frequenzen |
|
||||||
Netzstandards |
|
||||||
Lokale Verbindung | |||||||
WLAN |
|
||||||
Bluetooth | 4.2 | ||||||
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
||||||
Infrarot-Sender | ![]() |
||||||
Bildschirmübertragung |
|
||||||
Micro-USB-Port | Micro-USB Typ C 2.0 | ||||||
Satellitengestützte Ortsbestimmung | |||||||
Ortungsmodul |
|
||||||
kostenlose Kartensoftware |
|
||||||
Honor 9 |
|||||||
Redaktionelle Wertung | |||||||
Testwertung | 85% | ||||||
Aktuelle Wertung | 85% | ||||||
Wertung der Community | |||||||
Communitywertung |
—
Meinungen
% Empfehlungsquote
|