Anzeige
Die Top-Vergleiche der Redaktion
Highend-Smartphones
Multimedia
Einsteiger-Smartphone
Anzeige
Mit unserem Handyvergleich hast du die Möglichkeit, sämtliche Geräte aus unserer umfangreichen Datenbank miteinander zu vergleichen. Dazu wählst du einfach bis zu drei beliebige Handy- oder Smartphonemodelle im unteren Menü aus. Optional können die Ergebnisse auch gefiltert werden, so dass sich ganz bestimmte Fähigkeiten der Handys bzw, Smartphones miteinander vergleichen lassen. Drucke den Handyvergleich direkt aus, um alle Daten und Preise immer bei dir zu haben. Besonders praktisch ist die Druckansicht zum Beispiel für den Gang in den Elektronikfachhandel. Dort kannst du nicht nur unsere Daten zur Orientierung nutzen, sondern auch die Preise des jeweiligen Modells mit den günstigsten Online-Angeboten abwägen.
|
|||||||
Motorola Moto E4 |
|||||||
Name | Moto E4 | ||||||
Hersteller | Motorola | ||||||
Kategorie | Smartphone | ||||||
Preisklasse | Einsteiger | ||||||
Abmessungen (HxBxT) | 144 x 72,9 x 8,9mm | ||||||
Gewicht | 145 Gramm | ||||||
Gerätefarben | Grau | ||||||
Dual-Sim Karte | ![]() |
||||||
Dual-Sim Typ | Dual Standby | ||||||
Kartentyp | Nano-SIM | ||||||
IP-Zertifizierung | ![]() |
||||||
Outdoor-Smartphone | ![]() |
||||||
Einführungsdatum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbar in D/AT/CH | ![]() |
||||||
Marktstart | 06/2017 | ||||||
Einführungspreis | 159 Euro | ||||||
Betriebssystem | |||||||
Betriebssystem | Android 7.1 Nougat | ||||||
Neues Update angekündigt | ![]() |
||||||
Benutzeroberfläche | aus Betriebssystem | ||||||
Motorola Moto E4 |
|||||||
Display | |||||||
Displaytyp | IPS-LCD | ||||||
Displaydiagonale | 5 Zoll (12,70 cm) | ||||||
Displayauflösung | 1280 x 720 Pixel (BxH) | ||||||
Pixeldichte | 294 PPI (Pixel/Zoll) | ||||||
max. Helligkeit | 405 cd/m2 | ||||||
Kontrast | 921:1 | ||||||
Abweichung Farbe | 5,15 Ø Delta E | ||||||
Abweichung Grautreppe | 4,73 Ø Delta E | ||||||
Chipsatz | |||||||
Chipsatz | Mediatek MT6737 | ||||||
Anzahl Kerne | 4 x 1,3 Gigahertz | ||||||
Grafik-Chip | Mali-T720 MP2 | ||||||
64-Bit-Prozessor | ![]() |
||||||
Leistungs-Benchmark | |||||||
Speicher | |||||||
Arbeitsspeicher | 2 GB | ||||||
Speicher (intern) | 16 GB | ||||||
microSD | ![]() |
||||||
max. Speichererweiterung | 128GB | ||||||
Kamera | |||||||
Digitalkameras | Haupt- und Frontkamera | ||||||
MP Hauptkamera | 8 Megapixel | ||||||
max. Auflösung von Videos | 1280 x 720 Pixel mit 30 FPS | ||||||
max. Framerate | 30 FPS | ||||||
Blende Hauptkamera | 2,0 | ||||||
Optischer Bildstabilisator (OIS) | ![]() |
||||||
Blitz | Dual-LED | ||||||
Zweistufiger Kameraauslöser | ![]() |
||||||
MP Frontkamera | 5 Megapixel | ||||||
max. Auflösung von Videos | 1280 x 720 Pixel mit 30 FPS | ||||||
max. Framerate Frontkamera | 30 FPS | ||||||
Blende Frontkamera | 2,2 | ||||||
Optischer Bildstabilisator (OIS) Frontkamera | ![]() |
||||||
Blitz Frontkamera | Ja | ||||||
Sensoren | |||||||
Sensoren |
|
||||||
Akku | |||||||
Akku - Typ | Li-Ionen | ||||||
Akkuleistung | 2800 mAh | ||||||
Standby | 245 Stunden | ||||||
Sprechzeit | 12 Stunden und 48 Minuten | ||||||
Schnellladen | ![]() |
||||||
Akku wechselbar | ![]() |
||||||
Kabelloses laden | ![]() |
||||||
AM-Benchmark Video max. Helligkeit |
6:27 Std:Min | ||||||
Motorola Moto E4 |
|||||||
Mobilfunknetz | |||||||
HSDPA | 42,2 Megabit pro Sekunde | ||||||
HSUPA | 5,76 Megabit pro Sekunde | ||||||
LTE | bis 150 MBit/s (Cat-4) | ||||||
LTE-Frequenzen |
|
||||||
Netzstandards |
|
||||||
Lokale Verbindung | |||||||
WLAN |
|
||||||
Bluetooth | 4.2 | ||||||
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
||||||
Infrarot-Sender | ![]() |
||||||
Bildschirmübertragung |
|
||||||
Micro-USB-Port | Micro-USB Typ B | ||||||
Satellitengestützte Ortsbestimmung | |||||||
Ortungsmodul |
|
||||||
kostenlose Kartensoftware |
|
||||||
Motorola Moto E4 |
|||||||
Redaktionelle Wertung | |||||||
Testwertung | 77% | ||||||
Aktuelle Wertung | 76% | ||||||
Wertung der Community | |||||||
Communitywertung |
—
Meinungen
% Empfehlungsquote
|