Anzeige
Die Top-Vergleiche der Redaktion
Highend-Smartphones
Multimedia
Einsteiger-Smartphone
Anzeige
Mit unserem Handyvergleich hast du die Möglichkeit, sämtliche Geräte aus unserer umfangreichen Datenbank miteinander zu vergleichen. Dazu wählst du einfach bis zu drei beliebige Handy- oder Smartphonemodelle im unteren Menü aus. Optional können die Ergebnisse auch gefiltert werden, so dass sich ganz bestimmte Fähigkeiten der Handys bzw, Smartphones miteinander vergleichen lassen. Drucke den Handyvergleich direkt aus, um alle Daten und Preise immer bei dir zu haben. Besonders praktisch ist die Druckansicht zum Beispiel für den Gang in den Elektronikfachhandel. Dort kannst du nicht nur unsere Daten zur Orientierung nutzen, sondern auch die Preise des jeweiligen Modells mit den günstigsten Online-Angeboten abwägen.
|
|||||||
LG Q6 |
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos |
Apple iPhone SE |
|||||
Name | Q6 | Galaxy J5 (2017) Duos | iPhone SE | ||||
Hersteller | LG | Samsung | Apple | ||||
Kategorie | Smartphone | Smartphone | Smartphone | ||||
Preisklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Highend | ||||
Abmessungen (HxBxT) | 142,58 x 69,3 x 8,1mm | 146,2 x 71,3 x 8mm | 123,8 x 58,6 x 7,6mm | ||||
Gewicht | 149 Gramm | 160 Gramm | 113 Gramm | ||||
Gerätefarben | Schwarz, Gold, Platinum | Schwarz | Silber, Grau, Gold, Rosegold | ||||
Strahlungswerte | k.A. | 0,35 W/Kg | 0,72 W/Kg | ||||
Dual-Sim Karte | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Dual-Sim Typ | k.A. | Dual Standby | k.A. | ||||
Kartentyp | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | ||||
IP-Zertifizierung | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Outdoor-Smartphone | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Besonderheiten | 18:9 Displayformat mit sehr schmalem Rand | k.A. | Lightning-Port statt Micro-USB | ||||
Einführungsdatum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbar in D/AT/CH | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Marktstart | Q3 2017 | 07/2017 | 03/2016 | ||||
Einführungspreis | k.A. | 279 Euro | 589 Euro | ||||
Betriebssystem | |||||||
Betriebssystem | Android 7.1 Nougat | Android 7.0 Nougat | iOS 9.3 | ||||
Neues Update angekündigt | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Neueste Version per Update | ![]() |
![]() |
iOS 11 | ||||
Benutzeroberfläche | aus Betriebssystem | aus Betriebssystem | aus Betriebssystem | ||||
LG Q6 |
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos |
Apple iPhone SE |
|||||
Display | |||||||
Displaytyp | IPS-LCD | Super-AMOLED | IPS-LCD | ||||
Displaydiagonale | 5,5 Zoll (13,97 cm) | 5,2 Zoll (13,21 cm) | 4 Zoll (10,16 cm) | ||||
Displayauflösung | 2160 x 1080 Pixel (BxH) | 1280 x 720 Pixel (BxH) | 1136 x 640 Pixel (BxH) | ||||
Pixeldichte | 439 PPI (Pixel/Zoll) | 282 PPI (Pixel/Zoll) | 326 PPI (Pixel/Zoll) | ||||
max. Helligkeit | 514 cd/m2 | k.A. | 558 cd/m2 | ||||
Kontrast | 1138:1 | k.A. | 582:1 | ||||
Abweichung Farbe | 4,61 Ø Delta E | k.A. | 1,68 Ø Delta E | ||||
Abweichung Grautreppe | 13,04 Ø Delta E | k.A. | 5,44 Ø Delta E | ||||
Chipsatz | |||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 435 | Samsung Exynos 7870 | Apple A9 | ||||
Anzahl Kerne | 8 x 1,4 Gigahertz | 8 x 1,6 Gigahertz | 2 x 1,8 Gigahertz | ||||
Grafik-Chip | Adreno 505 | Mali-T830 MP2 | PowerVR GT7600 | ||||
64-Bit-Prozessor | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Leistungs-Benchmark | |||||||
GFXBenchmark | 14 | k.A. | 80 | ||||
Antutu-Benchmark | 43701 | k.A. | 131382 | ||||
3DMark Icestorm Unlimited | 8127 | k.A. | 29476 | ||||
Geekbench | 2158 | k.A. | 4462 | ||||
Speicher | |||||||
Arbeitsspeicher | 3 GB | 2 GB | 2 GB | ||||
Speicher (intern) | 32 GB | 16 GB | 64 GB | ||||
microSD | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
max. Speichererweiterung | k.A. | 128GB | k.A. | ||||
Kamera | |||||||
Digitalkameras | Haupt- und Frontkamera | Haupt- und Frontkamera | Haupt- und Frontkamera | ||||
MP Hauptkamera | 13 Megapixel | 13 Megapixel | 12 Megapixel | ||||
max. Auflösung von Videos | k.A. | 1920 x 1080 Pixel mit 30 FPS | 3840 x 2160 Pixel mit 30 FPS | ||||
max. Framerate | k.A. | 30 FPS | 240 FPS | ||||
Blende Hauptkamera | 2,2 | 1,7 | 2,2 | ||||
Autofokus | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Optischer Bildstabilisator (OIS) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Blitz | LED | LED | Dual-LED | ||||
Zweistufiger Kameraauslöser | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
MP Frontkamera | 5 Megapixel | 13 Megapixel | 1,2 Megapixel | ||||
max. Auflösung von Videos | k.A. | 1920 x 1080 Pixel mit 30 FPS | 1280 x 720 Pixel mit 30 FPS | ||||
max. Framerate Frontkamera | k.A. | 30 FPS | 30 FPS | ||||
Blende Frontkamera | 2,2 | 1,9 | 2,4 | ||||
Optischer Bildstabilisator (OIS) Frontkamera | k.A. | ![]() |
![]() |
||||
Blitz Frontkamera | k.A. | LED | Display-Blitz | ||||
Sensoren | |||||||
Sensoren |
|
|
|
||||
Akku | |||||||
Akku - Typ | Li-Polymer | k.A. | Li-Ionen | ||||
Akkuleistung | 3000 mAh | 3000 mAh | 1624 mAh | ||||
Standby | k.A. | k.A. | 240 Stunden | ||||
Sprechzeit | k.A. | 21 Stunden | 14 Stunden | ||||
Schnellladen | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Akku wechselbar | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Kabelloses laden | k.A. | k.A. | ![]() |
||||
AM-Benchmark Video max. Helligkeit |
k.A. | k.A. | 5:09 Std:Min | ||||
LG Q6 |
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos |
Apple iPhone SE |
|||||
Mobilfunknetz | |||||||
HSDPA | 42,2 Megabit pro Sekunde | 42,2 Megabit pro Sekunde | 42,2 Megabit pro Sekunde | ||||
HSUPA | 5,76 Megabit pro Sekunde | 5,76 Megabit pro Sekunde | 11,5 Megabit pro Sekunde | ||||
LTE | bis 300 MBit/s (Cat-6) | bis 300 MBit/s (Cat-6) | bis 150 MBit/s (Cat-4) | ||||
LTE-Frequenzen |
|
|
|
||||
Netzstandards |
|
|
|
||||
Lokale Verbindung | |||||||
WLAN | k.A. |
|
|
||||
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.2 | ||||
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Infrarot-Sender | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Bildschirmübertragung |
|
|
|
||||
Micro-USB-Port | Micro-USB Typ B | Micro-USB Typ B | Lightning | ||||
Satellitengestützte Ortsbestimmung | |||||||
Ortungsmodul |
|
|
|
||||
kostenlose Kartensoftware |
|
|
|
||||
LG Q6 |
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos |
Apple iPhone SE |
|||||
Redaktionelle Wertung | |||||||
Testwertung | — | — | 85% | ||||
Aktuelle Wertung | — | — | 80% | ||||
Wertung der Community | |||||||
Communitywertung |
—
Meinungen
% Empfehlungsquote
|
93%
1 Meinungen
100% Empfehlungsquote
|
—
Meinungen
% Empfehlungsquote
|