| Bezeichnung | Jet | N97 |
| Hersteller | Samsung | Nokia |
| Kategorie | Multimedia | Highend |
| Handytyp | Barren | Slider |
| Abmessungen (HxBxT) | 108 x 53.5 x 11.9mm | 117.2 x 55.3 x 15.9mm |
| Gewicht | 110 Gramm | 150 Gramm |
| Strahlungswerte | – | 0.66 W/Kg |
| Markt | ||
|---|---|---|
| Verfügbar in D/AT/CH | ![]() |
|
| Erscheinungstermin | 06/2009 | Q2 2009 |
| Einführungspreis | 499 Euro | 649 Euro |
| Bei Amazon kaufen | — | 356.99 Euro |
| Preise vergleichen | ab 0.00 Euro |
ab 4.95 Euro |
| System | ||
| Betriebssystem | Eigenentwicklung | Symbian OS |
| Plattform | Eigenentwicklung | Series60 |
| Systemversion | – | S60 5th Edition |
| Benutzeroberfläche | – | – |
| Netz | ||
| Netzstandards |
|
|
| Voice-Over-Ip (VOIP) | – |
|
| Flugzeugmodus | ![]() |
![]() |
| Akku | ||
| Akku - Typ | Li-Ionen | Li-Ionen |
| Akkuleistung | 1100 mAh | 1500 mAh |
| max. Bereitschaftszeit | 422 Stunden | 400 Stunden |
| max. Sprechzeit | 492 Minuten | 360 Minuten |