| 07.02. | Marktforscher IDC: Samsung Smartphone-Hersteller Nummer 1 vor Apple 2011 war der Trend zu Smartphones ungebrochen. Die kleinen Taschencomputer mit Telefon-Funktion steigerten ihren Anteil bei den weltweiten Verkäufen um 61 Prozent. Insgesamt gingen im vergangenen Jahr über 491 Millionen Smartphones über die Ladentische, wie der Marktforscher IDC berichtet. | (6) |
| 06.02. | Patentstreit: Motorola geht auch gegen Apple-Läden vor Motorola klagt vor deutschen Gerichten nicht nur gegen den amerikanischen Apple-Konzern und dessen in Irland ansässigen europäischen Vertriebsarm Apple Sales International. Das Unternehmen geht auch gegen die Apple Retail Germany GmbH vor, den Betreiber der Apple-Läden in Deutschland. | (33) |
| 06.02. | iPhone 4: Siri fehlt der passende Audiochip Der persönliche Assistent Siri sorgte bei der Vorstellung des iPhone 4S für Aufsehen – genauso wie die Aussage, dass die Software nicht als Update auf das Vorgängermodell iPhone 4 kommen werde. Verärgerte Kunden und Apple-Gegner warfen dem Hersteller daraufhin Willkür vor. Offenbar fehlt dem iPhone 4 aber ein passender Hardware-Chip. | (15) |
| 06.02. | Canalys: Smartphone-Absatz erstmals höher als PC-Verkäufe | (12) |
| 03.02. | Apple: iPhone und iPad kehren zurück in den Online-Shop | (17) |
| 03.02. | iPhone-Urteil: Apple entfernt ältere iPhones aus dem Apple Store [Update 2] | (71) |
| 03.02. | Studie: App-Stürze bei iOS häufiger bei als Android | (75) |
| 02.02. | Handymarkt: Apple ist drittgrößter Handyhersteller | (9) |
| 02.02. | Gericht: Samsung darf Galaxy Tab 10.1N und Galaxy Nexus weiter verkaufen | (1) |
| 02.02. | iPad-3-Fotos: Software verrät angeblich Technik vom neuen Apple-Tablet | (0) |
Apple wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet, seinen Hauptsitz hat es heute in Cupertino, Kalifornien (USA). Damals firmierte Apple unter der Bezeichnung Apple Computer Inc. und war eines der ersten Unternehmen weltweit, das zur Verbreitung von Personal Computern betrug. Darüber hinaus war Apple in den 1980er Jahren maßgeblich an der Entwicklung der heutigen Computermaus und von grafischen Benutzeroberflächen beteiligt. Seit 2001 verkauft Apple sehr erfolgreich seinen mobilen Musikplayer iPod, der mittlerweile in zahlreichen Varianten auf dem Markt ist. Mit dem Apple iPhone revolutionierte der Hersteller die Mobilfunkwelt: Als erstes Handy der Welt verfügte es über einen riesigen Touchscreen mit Multitouch-Funktion, auf eine Tastatur wurde hingegen verzichtet. Innerhalb von zwei Jahren verkaufte Apple mehr als 10 Millionen iPhones der ersten und zweiten Generation. Laut einer Untersuchung der Marktforschungsgruppe Millward Brown ist Apple Inc. mit einem geschätzen Markenwert von 55,2 Milliarden US-Dollar auf dem siebten Platz der teuersten Marken der Welt.
| Anschrift: | Apple Sales International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland |
| Hotline: | 08002000136 |
| Website: | http://www.apple.com/de/ |
| Thema | Beiträge | Letzter Beitrag |
|---|---|---|
| Patentstreit: Motorola geht auch gegen Apple-Läden vor | 34 |
59 Minuten von NewPhone
|
| Apple: iPhone und iPad kehren zurück in den Online-Shop | 18 |
06.02.12 09:22 Uhr von bocadillo
|
| iPhone-Urteil: Apple entfernt ältere iPhones aus dem Apple Store [Update] | 72 |
05.02.12 11:23 Uhr von arkani
|
| Smartphone-Verkäufe: Apple in Q4 vorn, Samsung im ganzen Jahr | 4 |
28.01.12 19:48 Uhr von AreaMobile Redaktion
|
| Patentstreit: Wieder Samsung-Klage gegen Apple abgewiesen | 4 |
30.01.12 11:09 Uhr von NewPhone
|
| Apple führt satte Rabatte auf iPad und Mac-Computer für Mitarbeiter ein | 13 |
27.01.12 00:18 Uhr von pixelflicker
|
| Mit Google-Erlaubnis: Motorola klagt wieder gegen Apple | 18 |
27.01.12 01:28 Uhr von pixelflicker
|
| iPhone und iPad: Apple stellt neuen Verkaufsrekord auf | 113 |
28.01.12 01:09 Uhr von Mike Leitner
|
Samsung (376)
|
Nokia (315)
|
Sony Ericsson (174)
|
HTC (88)
|
Apple (21)
|
LG Electronics (152)
|