Im Tablet-Vergleich kann eine Vielzahl unterschiedlicher Tablets miteinander verglichen werden. Finde heraus, welches Tablet am besten zu dir passt, indem du einfach bis zu drei verschiedene Modelle für den Tablet-Vergleich auswählst. Mit der Filterfunktion können bereits vorab wichtige Kriterien ausgewählt werden, sodass bestimmte Fähigkeiten der Tablets verglichen werden können. Darüber hinaus bietet die Druckfunktion die Möglichkeit, den Tablet-Vergleich auszudrucken und somit alle Daten und Preise immer dabei zu haben. Wenn du ein neues Tablet kaufen möchtest, kannst du den Ausdruck einfach zum Elektronikhändler deines Vertrauens mitnehmen und direkt vor Ort die Preise im Shop mit den Preisen der Angebote im Internet vergleichen.
|
|||||||||
| Acer Iconia Tab A510 |
|||||||||
| Bezeichnung | Iconia Tab A510 | ||||||||
| Hersteller | Acer | ||||||||
| Kategorie | Tablet | ||||||||
| Preisklasse | Highend | ||||||||
| Abmessungen (HxBxT) | 260 x 175 x 10.95mm | ||||||||
| Gewicht | 685 Gramm | ||||||||
| Strahlungswerte | – | ||||||||
| Markt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbar in D/AT/CH | ![]() |
||||||||
| Erscheinungstermin | 04/2012 | ||||||||
| Einführungspreis | 399 Euro | ||||||||
| Bei Amazon kaufen | — | ||||||||
| Preise vergleichen | — | ||||||||
| System | |||||||||
| Betriebssystem | Android OS | ||||||||
| Systemversion | 4.0 Ice Cream Sandwich | ||||||||
| Benutzeroberfläche | Acer UI | ||||||||
| Netz | |||||||||
| Netzstandards |
|
||||||||
| Voice-Over-Ip (VOIP) |
|
||||||||
| Flugzeugmodus | ![]() |
||||||||
| Akku | |||||||||
| Akku - Typ | Li-Ionen | ||||||||
| Akkuleistung | – | ||||||||
| max. Bereitschaftszeit | 1150 Stunden | ||||||||
| max. Sprechzeit | – | ||||||||
| Acer Iconia Tab A510 |
|||||||||
| Display | |||||||||
| Displaytyp | LCD-TFT | ||||||||
| Displaydiagonale | 10.1 Zoll | ||||||||
| Displayauflösung | 1280 x 800 Pixel | ||||||||
| Pixeldichte | 149 ppi (Pixel/Zoll) | ||||||||
| Displayfarben | 16.777.216 | ||||||||
| Touchscreen | kapazitiv | ||||||||
| Multitouch | ![]() |
||||||||
| Kamera | |||||||||
| Digitalkamera | Haupt- und Frontkamera | ||||||||
| Auflösung | 5 Megapixel 2592 x 1944 Pixel |
||||||||
| max. Auflösung von Videos | 1280 x 720 Pixel | ||||||||
| Kamera - Autofokus | ![]() |
||||||||
| Makromodus | – | ||||||||
| Bildstabilisator | ![]() |
||||||||
| Blitz | ![]() |
||||||||
| Kamera-Spiegel | ![]() |
||||||||
| Linsenschutz | ![]() |
||||||||
| Auflösung der zweiten Kamera | 1280 x 800 Pixel | ||||||||
| Speicher und CPU | |||||||||
| Chipsatz | NVIDA Tegra 3 Quad-Core-Prozessor | ||||||||
| Hauptprozessor | Quad-Core ARM Cortex A9 | ||||||||
| Taktrate | 1300 Megahertz | ||||||||
| Arbeitsspeicher | 1024 Megabyte | ||||||||
| Speicher (intern) | 32 GB | ||||||||
| Speicher (extern) |
|
||||||||
| 3D-Engine | ![]() |
||||||||
| Navigation | |||||||||
| GPS | A-GPS | ||||||||
| Geotagging | ![]() |
||||||||
| kostenlose Kartensoftware |
|
||||||||
| sprachgeführte Navigation |
|
||||||||
| Sonstiges | |||||||||
| Vibrationsalarm | ![]() |
||||||||
| Klinkenstecker / AudioJack | 3.5 mm | ||||||||
| FM-Transmitter | ![]() |
||||||||
| TV-Ausgang | HDMI | ||||||||
| Sensoren |
|
||||||||
| wechselbare Schalung | ![]() |
||||||||
| Öse für Halteschlaufe | ![]() |
||||||||
| Outdoor-Fähigkeiten | – | ||||||||
| Acer Iconia Tab A510 |
|||||||||
| Software | |||||||||
| Browser-Software | S60 KHTML/Safari | ||||||||
| Browser-Protokolle |
|
||||||||
| Flash-Unterstützung | Flash 10 | ||||||||
| Chat-Protokolle |
|
||||||||
| Sozialnetzwerke |
|
||||||||
| Downloadplattform | ![]() |
||||||||
| Anzahl Zusatzprogramme | >700.000 (Play Store) | ||||||||
| Synchronisationssoftware | Acer Sync | ||||||||
| Mobiles Büro | |||||||||
| Telefonbuch dynamisch | ![]() |
||||||||
| Bildtelefonbuch | ![]() |
||||||||
| Kontakt-Elemente |
|
||||||||
| Kalender | ![]() |
||||||||
| Terminplaner | ![]() |
||||||||
| Anrufergruppen | ![]() |
||||||||
| Wecker | ![]() |
||||||||
| Sprachwahl | ![]() |
||||||||
| Sprachsteuerung | ![]() |
||||||||
| Freisprecheinrichtung | ![]() |
||||||||
| Stoppuhr | ![]() |
||||||||
| Anzeigen von Office-Formaten |
|
||||||||
| Feed Reader (RSS) | ![]() |
||||||||
| Taschenrechner | ![]() |
||||||||
| E-Mail-Client |
|
||||||||
| Multimedia | |||||||||
| Radio | keine Angaben | ||||||||
| Mobiler TV-Empfang | – | ||||||||
| mp3-Player | ![]() |
||||||||
| Playlists |
|
||||||||
| Coverarts |
|
||||||||
| Equalizer | ![]() |
||||||||
| Musikshop-Anbindung | ![]() |
||||||||
| Java-Unterstützung | über Emulator | ||||||||
| Acer Iconia Tab A510 |
|||||||||
| Mobilfunknetz | |||||||||
| GPRS | – | ||||||||
| EDGE | – | ||||||||
| HSDPA | – | ||||||||
| HSUPA | – | ||||||||
| Internettelefonie (VoIP) |
|
||||||||
| Lokale Verbindung | |||||||||
| WLAN |
|
||||||||
| Netzwerkstandards |
|
||||||||
| Bluetooth | 2.1EDR | ||||||||
| Bluetooth-Profile | – | ||||||||
| Infrarot | ![]() |
||||||||
| Modem (intern) | ![]() |
||||||||
| Datenkabel | ![]() |
||||||||
| Datenkabelmodi |
|
||||||||
| USB Miniadapter | ![]() |
||||||||
| Acer Iconia Tab A510 |
|||||||||
| besonderer Lieferumfang | – | ||||||||
| Sonstiges | – | ||||||||
| Videoformate |
|
||||||||
| Audioformate |
|
||||||||
| Bildformate |
|
||||||||
| Acer Iconia Tab A510 |
|||||||||
| Redaktionelle Wertung | |||||||||
| Testwertung | 81% | ||||||||
| Aktuelle Wertung | 81% | ||||||||
| Wertung der Community | |||||||||
| Communitywertung |
—
Meinungen
% Empfehlungsquote
|
||||||||
Kauft ihr euch das Nexus 7?








